Nieuws
Goede thuiskomstMedia aandacht
Foto's reis
Website wordt goed bekeken
Volg ons op internet
Ga naar archief>>
| Nr | Dag | Datum | Van | Naar | Afstand | Activiteiten |
| 0 | woensdag | 07-dec | Amsterdam | Buenos Aires | schiphol 10.00 uur | |
| 1 | donderdag | 08-dec | Buenos Aires | auto ophalen | ||
| 2 | vrijdag | 09-dec | Buenos Aires | tango Buenos Aires | ||
| 3 | zaterdag | 10-dec | Buenos Aires | Viedma | 910 | |
| 4 | zondag | 11-dec | Viedma | Puerto Madryn | 440 | |
| 5 | maandag | 12-dec | Puerto Madryn | Commodoro | 450 | Valdes penincula |
| 6 | dinsdag | 13-dec | Commodoro | Rio Gallegos | 780 | |
| 7 | woensdag | 14-dec | Rio Gallegos | Ushuaia | 570 | Chili grens |
| 8 | donderdag | 15-dec | Ushuaia | 0 | NP Tierra del Fuego | |
| 9 | vrijdag | 16-dec | Ushuaia | Puerto Natales | 780 | |
| 10 | zaterdag | 17-dec | Puerto Natales | 0 | NP Torres del Paine | |
| 11 | zondag | 18-dec | Puerto Natales | El Calafata | 350 | Perito Moreno gletcher |
| 12 | maandag | 19-dec | El Calafate | Perito Moreno | 690 | night of the gauchos |
| 13 | dinsdag | 20-dec | Perito Moreno | Bariloche | 790 | routa 40 |
| 14 | woensdag | 21-dec | Bariloche | Temuco | 480 | 7 meren route |
| 15 | donderdag | 22-dec | Temuco | Santiago | 680 | |
| 16 | vrijdag | 23-dec | Santiago | NP Aconcagua | ||
| 17 | zaterdag | 24-dec | Santiago | Caldera | 870 | |
| 18 | zondag | 25-dec | Caldera | San Pedro | 780 | |
| 19 | maandag | 26-dec | San Pedro | 0 | El Tatio,Salar Atacama | |
| 20 | dinsdag | 27-dec | San Pedro | Arica | 780 | |
| 21 | woensdag | 28-dec | Arica | La Paz | 550 | Bolivia grens |
| 22 | donderdag | 29-dec | La Paz | Puno | 280 | Peru grens |
| 23 | vrijdag | 30-dec | Puno | Urubamba/Cuzco | 320 | Titicaca meer |
| 24 | zaterdag | 31-dec | Urubamba/Cuzco | 0 | Machu Pichu | |
| 25 | zondag | 01-jan | Urubamba/Cuzco | 0 | sight seeing Cuzco | |
| 26 | maandag | 02-jan | Cuzco | Nazca | 650 | |
| 27 | dinsdag | 03-jan | Nazca | Lima | 470 | |
| 28 | woensdag | 04-jan | Lima | sight seeing Lima | ||
| 29 | donderdag | 05-jan | Lima | Chiclayo | 820 | |
| 30 | vrijdag | 06-jan | Chiclayo | Loja | 590 | Ecuador grens |
| 31 | zaterdag | 07-jan | Loja | Cuenca | 220 | sight seeing Cuenca |
| 32 | zondag | 08-jan | Cuenca | Quito | 490 | |
| 33 | maandag | 09-jan | Quito | 0 | sight seeing Quito | |
| 34 | dinsdag | 10-jan | Quito | Pasto | 370 | |
| 35 | woensdag | 11-jan | Pasto | Cali | 350 | Columbia grens |
| 36 | donderdag | 12-jan | Cali | Medellin | 410 | |
| 37 | vrijdag | 13-jan | Medellin | Cartagena | 660 | auto inleveren |
| 38 | zaterdag | 14-jan | Cartagena | 0 | caribian party | |
| 39 | zondag | 15-jan | Cartagena | Amsterdam | 0 | vliegreis |
| 40 | maandag | 16-jan | Amsterdam | thuis | 0 | aankomst |
| 15530 |