Nieuws
Presentatie eerste deelnemersbijeenkomst onlineParkeerproblemen bij deelnemersbijeenkomst Panamericana in Bant
Deelnemersbijeenkomst Panamericana vervroegd
Verzekeringen
Goed doel
Ga naar archief>>
| Nr | Dag | Datum | Van | Naar | Afstand | Attracties |
| 1 | vrijdag | 9-dec | Amsterdam | Buenos Aires | vliegreis | |
| 2 | zaterdag | 10-dec | Buenos Aires | auto’s ophalen | ||
| 3 | zondag | 11-dec | Buenos Aires | citytrip | ||
| 4 | maandag | 12-dec | Buenos Aires | Viedma | 900 | |
| 5 | dinsdag | 13-dec | Viedma | Commodoro | 700 | Valdes Penincula |
| 6 | woensdag | 14-dec | Commodoro | Rio Gallegos | 600 | |
| 7 | donderdag | 15-dec | Rio Gallegos | Ushuaia | 500 | Terre del Fuego |
| 8 | vrijdag | 16-dec | Ushuaia | Torres del Paine | 850 | |
| 9 | zaterdag | 17-dec | Torres del Paine | avontuur | ||
| 10 | zondag | 18-dec | Torres del Paine | El Calafata | 400 | |
| 11 | maadag | 19-dec | El Calafata | gletsjer Perito Moreno | ||
| 12 | dinsdag | 20-dec | El Calafate | Petito Moreno | 600 | |
| 13 | woensdag | 21-dec | Perito Moreno | Bariloche | 800 | route 40 |
| 14 | donderdag | 22-dec | Bariloche | Pucon | 350 | Chili |
| 15 | vrijdag | 23-dec | Pucon | Santiago | 800 | |
| 16 | zaterdag | 24-dec | Santiago | Aconcagua | ||
| 17 | zondag | 25-dec | Santiago | Copiago | 800 | |
| 18 | maandag | 26-dec | Copiago | San Pedro | 850 | Atacama |
| 19 | dinsdag | 27-dec | San Pedro | woestijn safari | ||
| 20 | woensdag | 28-dec | San Pedro | Uyuni | 550 | Bolivia |
| 21 | donderdag | 29-dec | Uyuni | La Paz | 550 | zout meren |
| 22 | vrijdag | 30-dec | La Paz | Cuzco | 600 | Peru |
| 23 | zaterdag | 31-dec | Cuzco | nieuwjaar 2012 | ||
| 24 | zondag | 1-jan | Cuzco | Machu Picchu | ||
| 25 | maandag | 2-jan | Cuzco | Nazca | 550 | |
| 26 | dinsdag | 3-jan | Nazca | Lima | 450 | |
| 27 | woensdag | 4-jan | Lima | citytrip | ||
| 28 | donderdag | 5-jan | Lima | Chiclayo | 800 | |
| 29 | vrijdag | 6-jan | Chiclayo | Loja | 550 | Ecuador grens |
| 30 | zaterdag | 7-jan | Loja | Quito | 700 | |
| 31 | zondag | 8-jan | Quito | citytrip | ||
| 32 | maandag | 9-jan | Quito | Pasto | 350 | Columbia grens |
| 33 | dinsdag | 10-jan | Pasto | Medellin | 800 | |
| 34 | woensdag | 11-jan | Medellin | Cartagena | 600 | |
| 35 | donderdag | 12-jan | Cartagena | auto inleveren | ||
| 36 | vrijdag | 13-jan | Cartagena | Amsterdam | vliegreis | |
| 37 | zaterdag | 14-jan | Amsterdam | Schiphol | ||
| 14650 |